PARAMETER
| Model | GO45 |
|---|---|
| Water production | 35–50 L/h (9-13GPH) |
| Membrane type | SW2514 x 2PCS |
| Product water quality | < 500 ppm |
| Working pressure | 800 psi (55 bar) |
| Seawater temperature range | +4°C~38°C |
| Material of membrane vessel | FRP |
| Power supply | AC220V / AC110V 0.8kW |
| Operating time | Ambient temp < 35°C |
| Product dimensions | L582mm * W372mm * H232mm |
| Weight | 32kg |
Model-GO45
Water production
35–50 L/h (9-13GPH)
Membrane type
SW2514 x 2PCS
Product water quality
< 500 ppm
Working pressure
800 psi (55 bar)
Seawater temperature range
+4°C~38°C
Material of membrane vessel
FRP
Power supply
AC220V / AC110V 0.8kW
Operating time
AC220V / AC110V 0.8kW
Product dimensions
Ambient temp < 35°C
Weight
L582mm * W372mm * H232mm




